Az egyik pályázó a bírósághoz fordult.
Felfüggesztette a zalaegerszegi 88,9 MHz pályázatát a Médiatanács. A helyi kereskedelmi rádiós jogosultságért az Egerszeg Media Kft, az LB Rádió Kft. és a Regionális Rádió Kft. szállt versenybe, de utóbbi cég nyilvántartásba vételét alaki érvénytelenségre hivatkozva megtagadta a testület.
Az NMHH Kommunikációs Igazgatóságától megtudtuk, hogy a Regionális Rádió Kft. bírósági felülvizsgálatot nyújtott be a Médiatanács pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzése ellen, ezért a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntésig szüneteltetik az eljárást.
Telephely | Frekvencia | Pályázati ajánlatot benyújtó cégek | Nyilvántartásba vett pályázók | A pályázat nyertese |
Kaposvár | 99,9 MHz | Mambó Rádió Kft. (Rádió 1), TIT Rádió Kft., Regionális Rádió Kft. | Mambó Rádió Kft. (Rádió 1) | Még nem hirdettek nyertest. |
Nyíregyháza | 99,4 MHz | Regionális Rádió Kft., LB Rádió Kft. (Rádió 1), Sunshine Rádió Kft. (Sunshine Rádió) | Regionális Rádió Kft., LB Rádió Kft. (Rádió 1), Sunshine Rádió Kft. (Sunshine Rádió) | Még nem hirdettek nyertest. |
Nyíregyháza | 103,9 MHz | Center-Rádió Kft. (Best FM), Regionális Rádió Kft., Sunshine Rádió Kft. (Sunshine Rádió) | Center-Rádió Kft. (Best FM), Regionális Rádió Kft., Sunshine Rádió Kft. (Sunshine Rádió) | Még nem hirdettek nyertest. |
Pécs | 101,7 MHz | Regionális Rádió Kft., Pécs Rádió Kft., P1 Rádió Kft. (Gold Rádió) | P1 Rádió Kft. (Gold Rádió) | P1 Rádió Kft. (Gold Rádió) |
Sopron | 94,1 MHz | Pannon-Sopron Kft. (Rádió 1), Regionális Rádió Kft. | Pannon-Sopron Kft. (Rádió 1), Regionális Rádió Kft. | Pannon-Sopron Kft. (Rádió 1) |
Székesfehérvár | 101,8 MHz | Regionális Rádió Kft. , VLNC Rádió Kft. (Rádió 1), Veszprém Rádió Kft. (Méz Rádió), Turul Média Kft. (Forrás Rádió) | VLNC Rádió Kft. (Rádió 1), Veszprém Rádió Kft. (Méz Rádió), Turul Média Kft. (Forrás Rádió) | VLNC Rádió Kft. (Rádió 1) |
Tatabánya | 96,7 MHz | Regionális Rádió Kft., LB Rádió Kft. (Rádió 1), Blue Hill Media Kft. (Forrás Rádió) | LB Rádió Kft. (Rádió 1), Blue Hill Media Kft. (Forrás Rádió) | LB Rádió Kft. (Rádió 1) |
Veszprém | 90,6 MHz | Regionális Rádió Kft., LB Rádió Kft. (Rádió 1) | LB Rádió Kft. (Rádió 1) | LB Rádió Kft. (Rádió 1) |
Zalaegerszeg | 88,9 MHz | Regionális Rádió Kft., LB Rádió Kft. (Rádió 1), Egerszeg Média Kft. | LB Rádió Kft. (Rádió 1), Egerszeg Média Kft. | Még nem hirdettek nyertest. |
A Regionális Rádió Kft. kilenc helyi rádiós frekvenciára pályázott az elmúlt években. A kaposvári, pécsi, székesfehérvári, tatabányai és veszprémi pályázat esetében – a zalaegerszegihez hasonlóan – a grémium formai problémák miatt megtagadta a nyilvántartásba vételt, azonban a társaság üggyel kapcsolatos felülvizsgálati kérelmeit a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Kúria elutasította.
A soproni 94,1 MHz vonatkozásában tartalmi hiányosságok miatt zárták ki a céget az ügymenetből, a két folyamatban lévő nyíregyházi pályázatnál pedig még csak az alaki vizsgálatot folytatta le a Médiatanács.
A zalaegerszegi 88,9 MHz műszaki terve szerint a pályázat leendő nyertese 50 watt teljesítménnyel, 224 méteres magasságból sugározhat majd. A frekvencián 2012-ig az N-Joy Rádió programja szólt. Érdekes adat, hogy 2006-ban, a frekvencia legutóbbi pályáztatásakor még 16 cég nyújtott be ajánlatot a jogosultságért.
A zalai megyeszékhelyen egyébként az országos adókon kívül jelenleg a Helikon Rádió, a Rádió 1 és a Magyar Katolikus Rádió érhető el, illetve folyamatban van a 88,3 MHz pályázati eljárása, amin korábban a Lánchíd Rádió volt hallható.
RADIOSITE