tengerszint feletti magassága: 465m
adótorony hossza: 192m
Széchenyi-hegyi rádióadók:
Frekvencia | Program neve | ERP (kW) |
88.8 MHz | Rádió C | 0,041 |
89.5 MHz | Juventus Rádió | 77,6 |
94.8 MHz | MR2 | 77,6 |
95.3 MHz | Klubrádió | 0,76 |
95.8 MHz | Infó Rádió | 2 |
98.6 MHz | radiocafé 98.6 | 1,2 |
100.8 MHz | Neo FM | 80,3 |
102.1 MHz | Sztár FM | 0,74 |
103.3 MHz | Class FM | 81,3 |
105.3 MHz | MR3 | 81,3 |
107.8 MHz | MR1 | 83,2 |
képek:
(klikk a képekre a nagyításhoz)